|  |  | 
							
								
									|  |  |  
									|  | Trainer - Herren 1 des SV Bayer Wuppertal |  |  |  
									|  |  | 
											
												| 
														 Saison 2018/19 - Oberliga |  
												| 
														 Trikot-Nr. | Trainer |  
												| 
														 Name | Grübler |  
												| 
														 Vorname | Dirk |  
												| 
														 Nationalität | deutsch |  
												| 
														 Jahrgang | 1981 |  
												| 
														 Größe | 2,06m |  
												| 
														 Position | Trainer |  
												| Beim SVB seit | ewig (ab 2002) |  |  |  
									|  |  |  
									|  | Foto: SV Bayer ©2015 |  |  
									|  |  |  |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
							
									
										| 
												
												
													
														| 
																
																	| Die letzten Ergebnisse |  
																	| 
																			 H1 VL |  |  
																	| H2 LL | siehe -> HOME |  
																	| H3 BzL | siehe -> HOME |  
																	| 
																			 D1 VL |  |  
																	| 
																			 D2 BzL |  |  
																	| 
																			 D3 BzK |  |  
																	| Termine |  
																	| 
																			 H1 VL |  |  
																	| H2 LL | siehe -> HOME |  
																	| H3 BzL | siehe -> HOME |  
																	| 
																			 D1 VL |  |  
																	| 
																			 D2 BzL |  |  
																	| 
																			 D3 BzK |  |  |  ------------------------
													
														| 
																 Die Tabellen 25/26
 |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| Jugend-Teams
 
 |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| mU14 - BzL_ |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														|  |  
														| wU12.1 - Turnier |  ------------------------
													
													------------------------- |  |